সাবস্ট্রেট: TA1 বিশুদ্ধ টাইটানিয়াম
আবরণ রচনা: IrO2, Ta2O5, TiO2
উত্পাদন প্রক্রিয়া: উচ্চ তাপমাত্রা sintering
আকৃতি: প্লেট, জাল, টিউব
আবরণ বেধ: 2-5μm
উন্নত জীবন: ≥4000 মিনিট
IrTa আবরণ বৈশিষ্ট্য: অক্সিজেন বিবর্তন আবরণ টাইটানিয়াম অ্যানোড ডিএসএ, ইলেক্ট্রোড কম অক্সিজেন অত্যধিক সম্ভাবনা, দীর্ঘ জীবন, এবং একটি উচ্চ অ্যানোড বর্তমান ঘনত্বে পরিচালিত হতে পারে
অ্যাপ্লিকেশন এলাকা: ইস্পাত প্লেট galvanizing, ইস্পাত প্লেট টিন কলাই, তামা ফয়েল উত্পাদন, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল রূপান্তর, ক্রোমিয়াম কলাই, রোডিয়াম কলাই, সিলভার নাইট্রেট ইলেক্ট্রোলাইসিস, ইলেক্ট্রোলাইটিক জৈব সংশ্লেষণ, ইলেক্ট্রোমেটালার্জি, স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট, ওয়াটার ইলেক্ট্রোলাইসিস, ক্যাথোডিক সুরক্ষা।

| সংখ্যা | ইলেক্ট্রোলাইসিস প্রকল্প | লক্ষ্য পণ্য | অ্যানোড টাইপ | অ্যানোড আবরণ |
| 1 | ক্লোর-ক্ষার শিল্প | ক্লোরিন, কস্টিক সোডা | ক্লোরিন বিবর্তন ইলেক্ট্রোড | RuTi, RuSnTi, RuIrTi-DSA |
| 2 | সোডিয়াম সালফেটের পুনরুদ্ধার, পাওয়ার প্ল্যান্টে ডিসালফারাইজেশনের একটি উপজাত | সালফিউরিক অ্যাসিড, কস্টিক সোডা | অক্সিজেন বিবর্তন ইলেক্ট্রোড | IrTi, IrTaTi-DSA |
| 3 | ক্লোরেট উৎপাদন | ক্লোরেট | ক্লোরিন বিবর্তন ইলেক্ট্রোড | RuTi, RuSnTi, RuIrTi-DSA |
| 4 | হাইপোক্লোরাইট উত্পাদন | হাইপোক্লোরাইট | ক্লোরিন বিবর্তন ইলেক্ট্রোড | RuTi, RuSnTi, RuIrTi-DSA |
| 5 | পার্ক্লোরেট উৎপাদন | পার্ক্লোরেট | অক্সিজেন বিবর্তন ইলেক্ট্রোড | IrTi, IrTaTi-DSA |
| 6 | ইলেক্ট্রোলাইসিস দ্বারা পারসালফেট প্রস্তুত করা | পারসালফেট | অক্সিজেন বিবর্তন ইলেক্ট্রোড | RuTi, RuSnTi, RuIrTi-DSA |
| 7 | ডাইক্রোমিক অ্যাসিডের প্রস্তুতি | ডাইক্রোমিক অ্যাসিড | অক্সিজেন বিবর্তন ইলেক্ট্রোড | Ti/SnO2· Sb2O3/PbO2 |
| 8 | গ্লাইক্সিলিক অ্যাসিডের ইলেক্ট্রোসিন্থেসিস | গ্লাইঅক্সিলিক অ্যাসিড | অক্সিজেন বিবর্তন ইলেক্ট্রোড | IrTa প্রলিপ্ত টাইটানিয়াম অ্যানোড |
| 9 | বেনজালডিহাইডের ইলেক্ট্রোসিন্থেসিস | বেনজালডিহাইড | অক্সিজেন বিবর্তন ইলেক্ট্রোড | Pt প্রলিপ্ত টাইটানিয়াম অ্যানোড |
| 10 | জল ইলেক্ট্রোলাইসিস থেকে হাইড্রোজেন উত্পাদন | হাইড্রোজেন, অক্সিজেন | অক্সিজেন বিবর্তন ইলেক্ট্রোড | IrRuTaTi-DSA |


গরম ট্যাগ: ডিএসএ টাইটানিয়াম অ্যানোড, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, পাইকারি, কিনতে, দাম, সস্তা, বিক্রয়, উদ্ধৃতি, স্টকে, বিনামূল্যের নমুনা








